1992-93赛季至今 · 完整历史数据 · 深度解析
英格兰足球超级联赛(Premier League),简称英超,成立于1992年2月20日,是英格兰足球总会属下的职业足球联赛。英超是欧洲五大联赛之一,也是全世界最具影响力的足球联赛之一。自1992-93赛季首届比赛以来,已有超过30个赛季的辉煌历史,诞生了无数经典时刻与传奇球队。
英超联赛采用主客场双循环赛制,每赛季共38轮比赛。联赛积分规则为胜3分、平1分、负0分,赛季末积分最高者获得英超冠军奖杯。排名末三位的球队将降级至英格兰冠军联赛(EFL Championship)。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 38 | 28 | 7 | 3 | 91 |
| 2 | 阿森纳 | 38 | 28 | 5 | 5 | 89 |
| 3 | 利物浦 | 38 | 24 | 10 | 4 | 82 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 38 | 20 | 8 | 10 | 68 |
| 5 | 热刺 | 38 | 20 | 6 | 12 | 66 |
| 6 | 切尔西 | 38 | 18 | 9 | 11 | 63 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 38 | 18 | 6 | 14 | 60 |
| 8 | 曼联 | 38 | 18 | 6 | 14 | 60 |
* 曼城实现英超四连冠,创造历史纪录
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 38 | 28 | 5 | 5 | 89 |
| 2 | 阿森纳 | 38 | 26 | 6 | 6 | 84 |
| 3 | 曼联 | 38 | 23 | 6 | 9 | 75 |
| 4 | 纽卡斯尔 | 38 | 19 | 14 | 5 | 71 |
| 5 | 利物浦 | 38 | 19 | 10 | 9 | 67 |
| 6 | 布莱顿 | 38 | 18 | 8 | 12 | 62 |
| 7 | 阿斯顿维拉 | 38 | 18 | 7 | 13 | 61 |
| 8 | 热刺 | 38 | 18 | 6 | 14 | 60 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 38 | 29 | 6 | 3 | 93 |
| 2 | 利物浦 | 38 | 28 | 8 | 2 | 92 |
| 3 | 切尔西 | 38 | 21 | 11 | 6 | 74 |
| 4 | 热刺 | 38 | 22 | 5 | 11 | 71 |
| 5 | 阿森纳 | 38 | 22 | 3 | 13 | 69 |
| 6 | 曼联 | 38 | 16 | 10 | 12 | 58 |
| 7 | 西汉姆 | 38 | 16 | 8 | 14 | 56 |
| 8 | 莱斯特城 | 38 | 14 | 10 | 14 | 52 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 38 | 27 | 5 | 6 | 86 |
| 2 | 曼联 | 38 | 21 | 11 | 6 | 74 |
| 3 | 利物浦 | 38 | 20 | 9 | 9 | 69 |
| 4 | 切尔西 | 38 | 19 | 10 | 9 | 67 |
| 5 | 莱斯特城 | 38 | 20 | 6 | 12 | 66 |
| 6 | 西汉姆 | 38 | 19 | 8 | 11 | 65 |
| 7 | 热刺 | 38 | 18 | 8 | 12 | 62 |
| 8 | 阿森纳 | 38 | 18 | 7 | 13 | 61 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 38 | 32 | 3 | 3 | 99 |
| 2 | 曼城 | 38 | 26 | 3 | 9 | 81 |
| 3 | 曼联 | 38 | 18 | 12 | 8 | 66 |
| 4 | 切尔西 | 38 | 20 | 6 | 12 | 66 |
| 5 | 莱斯特城 | 38 | 18 | 8 | 12 | 62 |
| 6 | 热刺 | 38 | 16 | 11 | 11 | 59 |
| 7 | 狼队 | 38 | 15 | 14 | 9 | 59 |
| 8 | 阿森纳 | 38 | 14 | 14 | 10 | 56 |
* 利物浦以99分夺冠,距百分仅差1分,创造英超历史第二高分
首届英超联赛,曼联以10分优势夺冠,开创红魔王朝。阿兰·希勒成为首位英超射手王。降级球队:水晶宫、米德尔斯堡、诺丁汉森林。
布莱克本流浪者在肯尼·达格利什带领下夺冠,打破曼联垄断。降级球队:水晶宫、诺维奇、莱斯特城、伊普斯维奇。
曼联重夺冠军,纽卡斯尔以12分差距获亚军。凯文·基冈执教的喜鹊军团创造队史最佳。降级球队:曼城、QPR、博尔顿。
曼联以7分优势夺冠,坎通纳成为传奇。埃里克·坎通纳在赛季末宣布退役。降级球队:桑德兰、米德尔斯堡、诺丁汉森林。
曼联完成英超、足总杯、欧冠三冠王伟业,成为英格兰足球史上最伟大的赛季之一。降级球队:查尔顿、布莱克本、诺丁汉森林。
阿森纳以26胜12平的不败战绩夺冠,整个赛季仅输0场!亨利以30球获金靴。降级球队:狼队、莱斯特城、利兹联。
穆里尼奥执教的切尔西以95分夺冠,打破阿森纳与曼联的垄断。创造英超单赛季失球最少纪录(15球)。降级球队:水晶宫、诺维奇、南安普顿。
切尔西以91分成功卫冕,兰帕德成为队内最佳射手。降级球队:伯明翰、西布罗姆维奇、桑德兰。
曼联与切尔西积分相同(87分),曼联凭借净胜球优势夺冠。C罗打进31球获金靴。降级球队:雷丁、伯明翰、德比郡。
曼城在最后一轮戏剧性夺冠,阿圭罗93:20绝杀QPR,成为英超史上最经典的收官战。降级球队:博尔顿、布莱克本、狼队。
莱斯特城以5000:1的赔率夺冠,创造体育史上最大冷门!瓦尔迪与马赫雷斯成为英雄。降级球队:纽卡斯尔、诺维奇、阿斯顿维拉。
曼城以100分创纪录夺冠,成为英超首支百分球队。瓜迪奥拉执教首个赛季即创造历史。降级球队:斯旺西、斯托克城、西布罗姆维奇。
1992-93, 1993-94, 1995-96, 1996-97, 1998-99, 1999-00, 2000-01, 2002-03, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2010-11, 2012-13
2011-12, 2013-14, 2017-18, 2018-19, 2020-21, 2021-22, 2022-23, 2023-24
2004-05, 2005-06, 2009-10, 2014-15, 2016-17
1997-98, 2001-02, 2003-04
2019-20
1994-95
2015-16
| 纪录名称 | 数据 | 球队/球员 | 赛季 |
|---|---|---|---|
| 单赛季最高积分 | 100分 | 曼城 | 2017-18 |
| 单赛季最高胜场 | 32场 | 曼城 | 2017-18 |
| 单赛季最少失球 | 15球 | 切尔西 | 2004-05 |
| 单赛季最多进球 | 106球 | 曼城 | 2017-18 |
| 单赛季最长连胜 | 18场 | 曼城 | 2017-18 |
| 单赛季最长不败 | 49场 | 阿森纳 | 2003-04 |
| 单赛季最多平局 | 18场 | 曼城 | 1993-94 |
| 最大分差夺冠 | 19分 | 曼联 | 2000-01 |
| 排名 | 球员 | 总进球 | 出场 | 效力球队 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿兰·希勒 | 260 | 441 | 布莱克本/纽卡斯尔 |
| 2 | 韦恩·鲁尼 | 208 | 491 | 埃弗顿/曼联 |
| 3 | 安迪·科尔 | 187 | 414 | 纽卡斯尔/曼联等 |
| 4 | 弗兰克·兰帕德 | 177 | 609 | 西汉姆/切尔西/曼城 |
| 5 | 蒂埃里·亨利 | 175 | 258 | 阿森纳 |
| 6 | 罗比·福勒 | 163 | 379 | 利物浦/利兹联/曼城 |
| 7 | 杰梅恩·迪福 | 162 | 496 | 热刺/桑德兰等 |
| 8 | 迈克尔·欧文 | 150 | 326 | 利物浦/纽卡斯尔等 |
| 排名 | 球队 | 降级次数 | 最近降级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 诺维奇 | 7次 | 2021-22 |
| 2 | 莱斯特城 | 5次 | 2023-24 |
| 3 | 水晶宫 | 5次 | 1997-98 |
| 4 | 西布罗姆维奇 | 4次 | 2020-21 |
| 5 | 桑德兰 | 4次 | 2016-17 |
| 6 | 伯明翰 | 4次 | 2010-11 |
| 7 | 南安普顿 | 4次 | 2023-24 |
| 8 | 博尔顿 | 4次 | 2011-12 |
英超联赛精彩瞬间回顾
冠军球队捧杯庆祝
赛季积分榜最终排名
英超联赛自1992年创立以来,已经走过了30多个赛季的辉煌历程。从曼联的王朝统治,到阿森纳的不败传奇,从切尔西的崛起,到曼城的百分纪录,再到莱斯特城的童话故事,英超联赛始终为全球球迷奉献着最精彩的足球盛宴。
随着2024-25赛季的到来,英超的竞争将更加激烈。曼城、阿森纳、利物浦等传统豪门继续争夺冠军,而纽卡斯尔、阿斯顿维拉等新势力也在崛起。让我们共同期待英超联赛书写更多传奇篇章!